Petrol Price Reduced by Rs1.70, Diesel by Rs3.12
ISLAMABAD: The federal government has reduced the prices of petrol and high-speed diesel (HSD), according to the latest fuel price update issued by the Oil and Gas Regulatory Authority (OGRA).
The price of petrol has been cut by Rs1.70 per litre, bringing it down to Rs392.05 per litre. The price of high-speed diesel has been reduced by Rs3.12 per litre to Rs418.96 per litre.
The latest adjustment comes a day after petrol prices were revised upward. On September 21, petrol was priced at Rs393.75 per litre, while diesel was available at Rs422.08 per litre.
Fuel prices have undergone frequent revisions since the government introduced daily updates.
Petrol and Diesel Prices
| Date | Petrol | Diesel |
|---|---|---|
| 22 September | Rs392.05 | Rs418.96 |
| 21 September | Rs393.75 | Rs422.08 |
| 18 September | Rs389.14 | Rs424.04 |
| 17 September | Rs390.79 | Rs424.92 |
| 16 September | Rs391.22 | Rs421.45 |
| 15 September | Rs384.34 | Rs415.83 |
| 14 September | Rs380.24 | Rs409.42 |
| 11 September | Rs375.82 | Rs403.32 |
| 10 September | Rs370.80 | Rs398.04 |
| 9 September | Rs367.75 | Rs392.67 |
| 8 September | Rs364.35 | Rs385.95 |
| 7 September | Rs358.77 | Rs381.77 |
| 4 September | Rs345.87 | Rs378.05 |
| 3 September | Rs349.00 | Rs374.31 |
| 2 September | Rs346.16 | Rs372.03 |
| 1 September | Rs343.87 | Rs370.92 |
| 31 August | Rs342.79 | Rs370.41 |
| 28 August | Rs342.02 | Rs371.44 |
| 27 August | Rs342.60 | Rs371.61 |
| 25 August | Rs343.10 | Rs371.80 |
| 24 August | Rs341.98 | Rs370.69 |
| 21 August | Rs341.59 | Rs368.29 |
| 20 August | Rs337.51 | Rs364.70 |
| 19 August | Rs337.51 | Rs363.06 |
| 18 August | Rs334.54 | Rs395.69 |
| 17 August | Rs331.20 | Rs390.42 |
| 13 August | Rs325.43 | Rs383.95 |
| 12 August | Rs324.98 | Rs382.79 |
| 11 August | Rs325.92 | Rs382.25 |
| 10 August | Rs327.62 | Rs380.86 |
| 7 August | Rs327.62 | Rs380.86 |
| 6 August | Rs329.82 | Rs383.36 |
| 5 August | Rs333.01 | Rs383.86 |
| 4 August | Rs328.56 | Rs385.86 |
| 3 August | Rs331.95 | Rs389.93 |
| 31 July | Rs336.03 | Rs392.38 |
| 30 July | Rs336.15 | Rs393.04 |
| 29 July | Rs335.06 | Rs390.62 |
| 28 July | Rs335.81 | Rs388.38 |
| 27 July | Rs334.18 | Rs386.83 |
| 24 July | Rs335.18 | Rs383.46 |
| 23 July | Rs331.52 | Rs378.66 |
| 22 July | Rs327.12 | Rs375.04 |
| 21 July | Rs320.73 | Rs367.21 |
| 20 July | Rs315.80 | Rs360.06 |
| 18 July | Rs316.15 | Rs354.35 |
| 11–17 July | Rs310.71 | Rs323.30 |
According to the available figures, petrol has increased by Rs81.34 per litre since the introduction of daily fuel price revisions, while diesel has risen by Rs95.66 per litre over the same period.
The latest reduction provides a temporary decrease in retail fuel prices, although prices remain significantly higher than their levels before the start of the daily revision mechanism.

